Nr. Võistkond Kokku Koht 1 2 3 4 5 P1 6 7 8 9 10 P2 K 11 12 13 14 15 P3 K 16 17 18 19 20 P4 K 21 22 23 24 25 P5 K 26 27 28 29 30 P6 K 31 32 33 34 35 P7 K 36 37 38 39 40 P8 K 41 42 43 44 45 P9 K 46 47 48 49 50 P10 K 51 52 53 54 55 P11 K 56 57 58 59 60 P12 K 61 62 63 64 65 P13 K 66 67 68 69 70 P14 K 71 72 73 74 75 P15 K 76 77 78 79 80 P16 Kokku Koht ÕVP
1 Enn Kauber-Arvo Kreegipuu 62 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 6 6 2 2 0 0 2 6 12 0 0 0 0 2 2 14 2 0 0 2 0 4 18 1 2 2 0 2 7 25 2 0 0 0 0 2 27 0 0 0 2 0 2 29 0 2 2 2 0 6 35 0 2 2 1 0 5 40 2 2 0 0 1 5 45 2 2 0 0 2 6 51 2 0 2 0 0 4 55 0 0 2 0 0 2 57 0 0 0 2 0 2 59 0 0 1 2 0 3 62 11 39%
2 Ove Põder-Tauno Vahter 121 2 0 2 2 2 0 6 0 2 2 2 2 8 14 2 0 2 2 2 8 22 2 2 0 1 2 7 29 2 0 2 2 1 7 36 0 0 2 2 2 6 42 2 2 2 2 0 8 50 2 1 2 2 2 9 59 2 2 2 2 2 10 69 0 2 2 1 0 5 74 2 2 1 2 1 8 82 2 2 2 2 2 10 92 2 1 2 0 2 7 99 2 0 0 0 0 2 101 2 2 2 2 2 10 111 2 2 2 2 2 10 121 2 76%
3 Matis Song-Inga Toom 78 4 2 2 2 0 0 6 0 2 2 2 0 6 12 2 2 2 2 2 10 22 2 2 1 2 2 9 31 2 0 0 2 1 5 36 0 0 2 0 0 2 38 0 0 2 0 0 2 40 1 0 0 2 2 5 45 0 2 0 2 2 6 51 0 0 0 1 0 1 52 0 2 0 1 2 5 57 1 0 2 0 2 5 62 0 1 2 0 0 3 65 0 0 2 0 2 4 69 0 0 0 2 2 4 73 2 0 0 1 2 5 78 5 49%
4 Kaido Lasn-Andres Allpere 85 3 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 6 8 2 2 2 2 2 10 18 0 2 1 2 2 7 25 2 0 0 2 0 4 29 1 2 2 0 2 7 36 0 2 2 0 0 4 40 0 0 2 2 0 4 44 1 2 0 2 0 5 49 0 2 2 2 0 6 55 2 2 0 0 2 6 61 1 2 0 0 1 4 65 2 1 2 0 2 7 72 0 0 0 2 0 2 74 2 0 2 2 0 6 80 0 0 1 2 2 5 85 3 53%
5 Jaan Lomp-Madis Peterson 48 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 4 0 0 1 2 2 5 9 2 0 2 2 0 6 15 0 0 0 0 0 0 15 2 2 0 0 0 4 19 0 0 0 2 0 2 21 1 2 0 2 0 5 26 0 0 0 0 0 0 26 0 2 0 0 0 2 28 2 2 2 0 2 8 36 0 1 2 0 2 5 41 0 1 0 0 0 1 42 0 0 2 2 0 4 46 0 0 0 2 0 2 48 14 30%
6 Marko Liiv-Viivika Nagel 29 8 2 0 0 2 0 4 0 0 2 0 0 2 6 2 0 0 1 0 3 9 0 0 1 0 0 1 10 0 0 1 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 2 0 2 4 15 0 2 2 0 0 4 19 1 2 0 0 0 3 22 0 0 0 0 0 0 22 2 0 0 0 0 2 24 0 0 0 0 0 0 24 0 1 0 0 0 1 25 0 0 0 2 0 2 27 1 0 0 0 0 1 28 0 0 1 0 0 1 29 17 18%
7 Indrek Salis-Illar Tõnisson 127 1 2 2 2 2 0 8 2 2 0 2 2 8 16 0 0 2 2 2 6 22 2 2 1 2 2 9 31 2 0 2 2 0 6 37 1 0 2 2 2 7 44 2 2 0 2 2 8 52 2 2 2 2 2 10 62 2 2 2 2 0 8 70 0 2 2 2 2 8 78 2 2 0 2 1 7 85 2 2 2 2 2 10 95 2 1 2 0 2 7 102 2 0 2 2 2 8 110 2 2 2 2 0 8 118 2 2 1 2 2 9 127 1 79%
8 Hugo Tang-Lauri Tammerand 63 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 2 2 2 1 0 7 11 0 0 0 1 2 3 14 0 2 0 2 0 4 18 0 0 2 0 2 4 22 2 0 2 0 0 4 26 0 0 0 2 0 2 28 0 0 0 2 0 2 30 0 2 2 1 0 5 35 2 2 0 0 1 5 40 1 2 0 0 2 5 45 0 1 2 2 2 7 52 2 1 2 1 0 6 58 1 0 0 2 0 3 61 0 0 0 2 0 2 63 10 39%
9   0             0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 18 0%
10   0             0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 18 0%
11 Tartu vald 48 8 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 4 0 0 2 1 0 3 7 1 0 0 1 0 2 9 0 0 0 2 1 3 12 1 0 2 2 2 7 19 0 0 2 0 2 4 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 2 2 0 4 27 0 0 2 1 0 3 30 2 2 2 0 1 7 37 1 0 0 0 2 3 40 0 1 2 0 0 3 43 0 1 0 0 0 1 44 0 0 0 0 2 2 46 0 0 2 0 0 2 48 14 30%
12 Lähte 53 7 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 6 8 2 0 2 1 0 5 13 0 0 1 2 0 3 16 0 0 0 2 1 3 19 1 0 0 0 2 3 22 2 0 2 0 0 4 26 0 0 2 2 0 4 30 1 0 2 2 0 5 35 0 0 2 1 0 3 38 2 0 0 0 1 3 41 0 0 0 0 2 2 43 0 0 2 0 1 3 46 0 0 2 0 0 2 48 0 2 0 2 0 4 52 0 0 0 1 0 1 53 13 33%
13 Palupera 58 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 6 2 0 2 2 2 8 14 0 0 1 1 2 4 18 0 2 0 2 0 4 22 0 0 2 0 2 4 26 2 0 2 0 2 6 32 0 2 0 2 0 4 36 1 2 2 2 0 7 43 0 0 0 0 0 0 43 2 2 0 0 0 4 47 2 2 0 0 1 5 52 0 1 0 0 0 1 53 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 53 2 0 1 2 0 5 58 12 36%
14 Valga TBMMK 74 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 6 7 2 2 2 2 2 10 17 0 2 2 1 2 7 24 0 2 2 2 1 7 31 0 0 2 2 2 6 37 2 0 2 0 0 4 41 0 1 0 2 0 3 44 1 2 2 2 0 7 51 0 0 2 0 0 2 53 2 2 0 0 0 4 57 1 2 0 0 2 5 62 2 2 2 0 0 6 68 0 0 2 0 0 2 70 1 0 0 2 0 3 73 0 0 0 1 0 1 74 6 46%
15 Võru 65 5 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 6 8 2 0 2 2 2 8 16 2 0 2 0 2 6 22 2 2 0 2 0 6 28 0 1 2 0 0 3 31 2 0 0 0 0 2 33 0 0 0 2 0 2 35 1 2 2 2 0 7 42 0 0 2 0 0 2 44 2 2 0 0 1 5 49 2 0 0 0 2 4 53 2 1 2 0 1 6 59 0 0 0 0 0 0 59 0 0 2 2 0 4 63 2 0 0 0 0 2 65 9 41%
16 Flamingo 72 3 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 4 2 2 2 1 2 9 13 0 0 0 2 2 4 17 2 0 0 2 1 5 22 0 0 2 2 2 6 28 2 0 2 0 2 6 34 0 0 0 2 0 2 36 0 2 2 2 0 6 42 0 2 2 1 0 5 47 2 2 0 0 1 5 52 2 2 0 0 2 6 58 2 1 2 0 2 7 65 2 1 2 0 0 5 70 0 0 0 0 0 0 70 0 0 1 1 0 2 72 7 45%
17 Räpina Aianduskool 67 4 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 8 10 0 0 2 0 2 4 14 0 0 1 0 2 3 17 0 2 0 2 0 4 21 1 1 0 0 2 4 25 0 0 2 1 0 3 28 0 1 0 2 2 5 33 0 2 2 2 0 6 39 2 0 2 1 0 5 44 2 2 0 0 1 5 49 1 0 0 0 2 3 52 0 2 2 2 1 7 59 2 0 2 0 0 4 63 1 0 2 0 0 3 66 0 0 1 0 0 1 67 8 42%
18 Räpina Kihelkond 84 1 0 2 2 2 0 6 0 2 0 0 2 4 10 2 2 2 0 2 8 18 0 0 0 1 2 3 21 0 0 0 2 1 3 24 0 0 0 2 2 4 28 2 2 2 2 0 8 36 2 0 2 2 0 6 42 1 2 2 2 0 7 49 0 2 2 2 0 6 55 2 2 2 0 2 8 63 1 0 0 0 2 3 66 2 0 2 2 1 7 73 2 0 2 0 0 4 77 0 0 0 2 0 2 79 0 2 1 2 0 5 84 4 53%
19 Kuke talu 0 10           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 18 0%
20 Otepää 45 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 6 8 2 0 1 2 0 5 13 0 0 2 2 0 4 17 0 0 0 0 2 2 19 0 0 2 0 2 4 23 0 0 0 2 0 2 25 1 0 2 2 0 5 30 0 0 0 0 0 0 30 2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 1 1 34 0 1 2 0 1 4 38 0 0 2 2 0 4 42 0 0 0 0 0 0 42 0 0 2 1 0 3 45 16 28%
  Kokku 1179   9 16 8 12 0 45 2 28 12 22 18 82 127 26 16 28 19 24 113 240 11 10 13 20 26 80 320 16 10 11 32 7 76 396 6 6 22 12 26 72 468 22 10 26 7 12 77 545 7 9 12 30 8 66 611 13 26 24 32 4 99 710 2 14 24 14 2 56 766 30 28 5 5 16 84 850 21 18 8 4 29 80 930 16 16 30 6 17 85 1015 12 4 20 9 4 49 1064 10 6 12 22 6 56 1120 10 6 14 21 8 59 1179   43%
26%   48% 66% 47% 45% 42% 45% 39% 58% 33% 49% 47% 50% 29% 33% 35%