Nr. | Võistkond | Koht | Sum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 - 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 - 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 - 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 - 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 - 3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 31 - | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 36 - 4 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 41 - 4 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 46 - 5 | Sum2 | |
6 | Türi Vald | 1 | 65 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 65 | |||||||||||||||||
8 | Paikuse osavald | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 64 | |||||||||||||||||||
2 | Saue Sammas | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 64 | |||||||||||||||||||
13 | Ridala | 4 | 60 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||
4 | Põlva MMV | 5 | 59 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 59 | |||||||||||||||||||||
21 | Selja küla | 6 | K | 58 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 58 | ||||||||||||||||||||
9 | Väike-Maarja -Tamsalu | 7 | 56 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||||||
3 | Rjabina (Räpina vald) | 7 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 56 | |||||||||||||||||||||||
17 | Käsmu Kaptenid | 7 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 56 | |||||||||||||||||||||||
14 | Flamingo | 10 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 55 | |||||||||||||||||||||||
7 | Tartu vald I | 11 | 54 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||
16 | Võro | 11 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||
18 | Lihula | 13 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Rannamõisa küla | 13 | K | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Vändra | 15 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Tarvastu küla | 16 | K | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Hiiu Blokk | 16 | 50 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Hiiumaa | 16 | 50 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Viljandi linn | 19 | 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Venevere küla | 20 | K | 47 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Igavere küla | 21 | K | 46 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Vara küla | 22 | K | 41 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tartu vald II | 22 | 41 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Keila Kruvi | 24 | 40 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 41 | 36 | 34 | 36 | 165 | 20 | 22 | 24 | 48 | 22 | 136 | 20 | 20 | 44 | 18 | 6 | 108 | 28 | 34 | 12 | 42 | 24 | 140 | 8 | 22 | 28 | 38 | 14 | 110 | 8 | 10 | 8 | 24 | 26 | 76 | 24 | 14 | 28 | 14 | 26 | 106 | 44 | 38 | 34 | 28 | 30 | 174 | 14 | 6 | 42 | 22 | 34 | 118 | 38 | 44 | 14 | 26 | 14 | 136 | 1269 | |||||
Finaali pääsenud võistkonn |