Nr. Võistkond Kokku Koht 1 2 3 4 5 P1 6 7 8 9 10 P2 K 11 12 13 14 15 P3 K 16 17 18 19 20 P4 K 21 22 23 24 25 P5 K 26 27 28 29 30 P6 K 31 32 33 34 35 P7 K 36 37 38 39 40 P8 Kokku KP Koht ÕVP
9 Prooton 46 1 0 2 2 0 2 6 0 2 0 0 1 3 9 1 0 2 1 2 6 15 1 0 0 2 2 5 20 1 0 1 2 2 6 26 2 0 0 2 2 6 32 2 2 2 2 0 8 40 0 2 1 1 2 6 46 100 1 58%
5 Tuhnik 44 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 7 7 0 0 2 1 0 3 10 1 0 0 2 2 5 15 0 0 2 2 2 6 21 1 2 2 2 0 7 28 2 0 2 2 2 8 36 2 0 2 2 2 8 44 95 2 55%
7 Peeter Allik 44 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 3 1 2 2 1 0 6 9 1 0 0 2 2 5 14 1 0 1 2 2 6 20 1 2 2 0 0 5 25 2 2 2 2 2 10 35 2 2 2 1 2 9 44 95 2 55%
1 Pöögimetsa tiim 41 4 0 0 0 2 2 4 0 0 2 2 0 4 8 1 1 2 1 0 5 13 1 0 0 0 2 3 16 0 0 1 2 2 5 21 1 0 2 2 2 7 28 2 2 2 0 2 8 36 2 0 1 0 2 5 41 89 4 51%
8 Ugala 34 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 3 0 2 2 0 0 4 7 0 0 0 2 2 4 11 0 0 0 0 0 0 11 1 2 0 2 2 7 18 2 2 2 2 2 10 28 0 2 1 1 2 6 34 73 5 43%
11 Karskuse sõbrad 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 4 5 0 0 0 0 2 2 7 1 1 2 0 2 6 13 1 0 2 2 2 7 20 0 2 2 0 0 4 24 2 0 1 0 2 5 29 63 6 36%
4 Cremex 27 7 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 1 0 5 9 0 0 2 0 2 4 13 0 1 1 0 0 2 15 1 2 0 2 0 5 20 2 0 2 0 0 4 24 2 0 1 0 0 3 27 58 7 34%
6 Muster 27 7 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 4 6 0 1 0 1 2 4 10 1 0 0 0 2 3 13 0 0 1 0 2 3 16 1 0 0 0 2 3 19 0 2 0 0 0 2 21 2 0 2 2 0 6 27 58 7 34%
2 TÜMK 23 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5 5 0 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 2 2 8 0 0 0 2 0 0 10 2 0 2 2 0 6 16 2 0 0 0 2 4 20 2 0 1 0 2 5 23 50 9 29%
3 Artes Terrae 0 10           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 10 0%
10 Andres Kasesalu 0 10           0           0 0                                       0 0           0 0           0 0           0 0 0 10 0%
  Kokku 315   2 2 4 2 8 18 0 10 4 8 6 28 46 4 9 12 7 6 38 84 5 0 2 8 18 33 117 3 2 9 10 12 34 153 11 8 10 14 10 53 206 14 12 14 8 10 58 264 14 6 12 7 14 53 315     39%
20%   31% 42% 37% 38% 59% 64% 59%