Nr. Mängijad Kokku Koht 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K 31 32 33 34 35 K 36 37 38 39 40 K 41 42 43 44 45 K 46 47 48 49 50 K 51 52 53 54 55 K 56 57 58 59 60 K Kokku Koht ÕVP  
  60+                                                                                                                                                          
8 Andres Allpere 69 1 2 2 0 2 2 8 2 0 2 0 2 6 2 2 0 2 0 6 2 0 0 0 2 4 2 0 2 1 0 5 2 0 2 1 2 7 0 2 2 0 0 4 2 0 0 2 0 4 2 0 2 2 2 8 2 2 0 0 2 6 2 0 0 2 2 6 2 2 0 1 0 5 69 1 58%
4 Alar Särgava 59 5 1 0 2 0 2 5 0 1 0 0 2 3 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 2 10 1 2 0 0 0 3 2 2 2 2 2 10 2 0 2 2 0 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 7 59 5 49%
1 Tõnu Talve 57 6 0 2 2 0 1 5 2 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 4 1 0 2 1 0 4 2 0 0 1 2 5 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 8 2 2 2 2 0 8 2 2 0 0 2 6 0 0 0 2 2 4 2 2 0 1 0 5 57 6 48%
6 Ennu Kaljurand 50 8 1 2 0 0 1 4 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 4 2 0 0 0 2 4 0 0 0 1 2 3 0 2 2 2 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 2 0 2 2 0 6 2 0 0 0 2 4 0 0 0 2 0 2 2 2 2 1 2 9 50 8 42%
5 Indrek Kristenprun 45 11 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 3 2 0 0 1 2 5 1 0 2 2 0 5 0 2 2 2 2 8 0 2 2 2 0 6 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 3 2 9 45 11 38%
11 Veiko Tonts 45 11 1 2 0 2 1 6 0 1 0 2 0 3 0 0 2 2 0 4 0 0 2 0 0 2 0 2 2 1 0 5 0 0 2 1 0 3 0 2 2 2 0 6 2 0 2 0 0 4 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 4 45 11 38%
9 Toivo Lodjak 40 14 1 2 2 0 1 6 0 0 2 0 2 4 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 4 0 2 2 1 0 5 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 8 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 40 14 33%
2 Raivo Lehiste 38 15 0 0 2 0 1 3 2 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 2 2 0 4 0 2 0 2 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 4 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 1 2 7 38 15 32%
3 Andrus Volmer 33 18 1 0 0 2 2 5 0 1 0 0 2 3 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 2 5 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 4 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 33 18 28%
10 Elle Klooster 26 20 0 0 0 2 1 3 1 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 20 22%
7 Jaan Usin 24 22 1 2 0 0 1 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 24 22 20%
  70+                                                                                                                                                   0 0    
1 Rein Hiob 68 2 2 1 2 0 1 6 2 2 0 0 2 6 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 8 2 2 2 1 0 7 0 2 2 2 0 6 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 6 2 0 2 2 2 8 2 2 0 0 2 6 2 2 0 0 0 4 2 0 2 3 0 7 68 2 57%
2 Anne Ehala 64 3 0 2 2 0 1 5 2 2 2 0 2 8 0 2 2 2 0 6 2 0 0 0 2 4 1 0 2 1 2 6 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 4 2 0 2 2 2 8 0 0 0 2 2 4 2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2 2 2 2 3 2 11 64 3 53%
3 Eik Sagen 61 4 2 2 2 2 2 10 2 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 6 2 0 2 2 2 8 0 2 2 1 0 5 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 4 0 2 2 2 2 8 2 0 0 0 2 4 0 0 0 2 2 4 2 0 2 1 0 5 61 4 51%  
4 Jaan Loide 50 8 0 2 0 2 1 5 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 6 0 2 2 1 0 5 0 2 2 0 0 4 1 2 1 0 0 4 2 0 0 2 2 6 2 0 2 2 2 8 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 2 50 8 42%
5 Arvo Kreegipuu 46 10 1 2 0 2 1 6 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 4 0 2 0 0 2 4 2 0 0 1 2 5 0 2 2 2 0 6 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 4 0 0 0 2 2 4 2 2 0 0 2 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 46 10 38%
6 Enn Kauber 44 13 2 2 0 0 1 5 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 4 2 2 2 1 0 7 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 6 2 2 0 0 2 6 0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 0 2 44 13 37%
7 Mart Lahi 37 16 0 2 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 6 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 4 2 0 0 2 0 4 2 2 0 0 2 6 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 37 16 31%
12 Ivar Lass 34 17 1 2 0 0 1 4 0 1 0 2 0 3 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 4 0 0 2 1 0 3 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 6 34 17 28%
13 Aadu Kaar 28 19 1 2 0 0 1 4 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 6 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 19 23%
14 Liivia Lohk 26 20 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 26 20 22%
15 Heikki Viljarand 18 23 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 4 18 23 15%
16 Hillar Freudenthal 12 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 4 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 25 10%
  80+                                                                                                                                                   0 0    
24 Vello Tõnso 55 7 0 2 0 2 2 6 2 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 5 0 0 2 1 0 3 2 0 2 1 0 5 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 4 2 0 2 0 2 6 2 2 0 0 2 6 0 0 3 0 2 5 2 2 2 0 2 8 55 7 46%
25 Tõnu Sild 15 24 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 2 3 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 15 24 13%
26 Ants Kõks 9 26 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 26 8%
  Kokku 1053   19 31 16 16 31 113 21 19 8 8 24 80 14 4 12 24 2 56 26 10 8 8 35 85 17 18 28 21 20 104 10 12 34 26 8 90 11 17 11 12 4 53 18 14 14 26 22 94 16 10 30 46 22 124 46 22 0 0 26 94 24 2 3 10 20 59 20 18 24 23 16 101 1053   34%
43% 31% 22% 33% 40% 35% 20% 36% 48% 36% 23% 39%