Eesti Maakilb 2019/2020, Ugandi. II voor, 7.detsember, Rõngu
Nr. Võistkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K 31 32 33 34 35 K 36 37 38 39 40 K 41 42 43 44 45 K 46 47 48 49 50 K Kokku Koht ÕVP
1 Vara küla 44 8 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 4 0 0 2 0 2 4 2 2 0 0 0 4 0 0 2 2 0 4 0 2 0 2 0 4 1 2 2 0 0 5 0 2 2 2 2 8 2 0 0 0 2 4 0 0 2 2 1 5 44 8 44%
2 Võro (vägi)vald 49 6 2 2 2 0 2 8 2 0 2 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 4 2 2 2 2 2 10 2 2 2 0 0 6 1 2 0 0 0 3 2 2 2 2 0 8 49 6 49%
3 Puhja Strohh 27 16 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 2 0 2 0 6 2 2 0 0 2 6 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 27 16 27%
4 Flamingo 44 8 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 4 2 2 0 0 2 6 2 0 0 2 0 4 2 0 0 2 0 4 2 2 2 0 2 8 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 6 2 0 0 2 2 6 0 0 2 2 0 4 44 8 44%
5 Otepää vald 76 1 2 0 0 2 2 6 2 0 0 2 2 6 0 2 2 0 2 6 2 0 2 2 2 8 2 0 2 2 2 8 2 2 0 0 2 6 2 2 2 0 2 8 2 0 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 76 1 76%
6 Tartu vald I 55 5 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 6 2 0 0 2 0 4 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 0 7 2 2 2 2 0 8 2 0 2 0 2 6 1 0 2 2 1 6 55 5 55%
7 Valga TBMM klubi 44 8 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 9 2 2 2 0 0 6 0 0 2 2 0 4 2 0 0 2 1 5 0 2 0 2 0 4 1 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2 6 1 0 0 2 0 3 44 8 44%
8 Põlva MMV 60 4 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 10 0 2 2 0 0 4 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 4 2 2 2 2 0 8 1 2 2 0 2 7 0 2 2 2 0 6 2 2 2 2 2 10 2 0 2 2 1 7 60 4 60%
9 Tartu vald II 42 12 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 6 0 2 2 0 0 4 2 0 0 2 0 4 2 0 0 2 0 4 2 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 6 2 2 0 2 2 8 42 12 42%
10 Palupera küla, Elva vald 38 14 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 4 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 2 2 2 2 0 8 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 4 2 0 0 0 2 4 0 2 2 2 0 6 38 14 38%
11 Kastre vald 39 13 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 8 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 2 2 0 0 0 4 2 0 0 2 2 6 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 4 0 2 2 2 1 7 39 13 39%
12 CREMEX, Tartu linn 36 15 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 5 2 0 2 2 0 6 2 0 2 0 0 4 0 2 2 2 0 6 36 15 36%
13 Tõrva vald 49 6 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 8 2 2 2 0 0 6 0 0 2 0 2 4 2 0 0 2 1 5 2 2 2 2 0 8 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 4 2 0 0 2 0 4 0 2 2 2 1 7 49 6 49%
14 Räpina kihelkond 61 3 0 2 0 2 2 6 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 6 0 2 0 2 2 6 2 2 0 2 2 8 2 2 0 2 0 6 1 2 2 2 2 9 2 0 2 2 0 6 2 0 2 2 0 6 1 2 2 0 1 6 61 3 61%
15 Räpina Aianduskool 43 11 2 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 2 2 2 0 0 6 1 0 2 2 2 7 2 0 2 0 0 4 1 0 2 0 0 3 0 2 2 2 1 7 43 11 43%
16 Rjabina (Räpina vald) 64 2 2 0 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 0 2 2 0 0 4 0 0 2 2 2 6 2 0 2 2 1 7 2 2 2 2 2 10 0 2 2 0 0 4 2 2 2 0 0 6 1 0 0 2 2 5 2 0 2 0 0 4 64 2 64%
17   0 17           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 17 0%
18   0 #N/A           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0   0%
                                                                                                                                     
  Kokku 771   16 4 6 12 18 56 16 10 16 26 18 86 10 22 18 0 14 64 8 6 10 14 12 50 26 2 6 32 8 74 28 30 14 18 8 98 16 20 18 14 14 82 20 14 30 12 4 80 29 12 12 14 18 85 13 18 28 26 11 96 771   48%