Koht | Kokku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | Didier Bruyere | France | 183 | 24 | 18 | 21 | 22 | 25 | 23 | 27 | 23 | 1 | Kultuur | ||
2 | Tom Trogh | Belgium | 177 | 21 | 20 | 22 | 21 | 25 | 20 | 28 | 20 | 2 | Meelelahutus | ||
3 | Kreimir timac | Croatia | 176 | 22 | 19 | 25 | 21 | 18 | 18 | 27 | 26 | 3 | Ajalugu | ||
4 | Daoud Jackson | England | 176 | 23 | 16 | 24 | 22 | 24 | 21 | 26 | 20 | 4 | Film ja kirjandus | ||
5 | Ronny Swiggers | Belgium | 176 | 24 | 17 | 22 | 21 | 25 | 21 | 22 | 24 | 5 | Elustiil | ||
6 | Olav Bjortomt | England | 174 | 25 | 19 | 21 | 25 | 24 | 19 | 22 | 19 | 6 | Teadus ja loodus | ||
7 | Victoria Groce | USA | 172 | 24 | 21 | 22 | 24 | 25 | 20 | 17 | 19 | 7 | Sport ja mängud | ||
8 | Steven Perry | USA | 169 | 24 | 19 | 26 | 22 | 21 | 21 | 15 | 21 | 8 | Maailm | ||
9 | Pat Gibson | England | 167 | 22 | 18 | 23 | 18 | 25 | 22 | 18 | 21 | ||||
10 | Evan Lynch | England | 162 | 25 | 20 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | ||||
11 | Lander Frederickx | Belgium | 162 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | ||||
12 | Troy Meyer | USA | 161 | 23 | 22 | 21 | 17 | 23 | 17 | 17 | 21 | ||||
13 | Igor Habal | Tallinn | Estonia | 159 | 21 | 17 | 19 | 17 | 20 | 17 | 24 | 24 | |||
19 | Kaarel Silmato | Tallinn | Estonia | 151 | 22 | 17 | 21 | 22 | 19 | 18 | 16 | 16 | |||
37 | Illar Tõnisson | Tallinn | Estonia | 140 | 16 | 14 | 17 | 17 | 21 | 14 | 23 | 18 | |||
201 | Tiit Naarits | Tartu | Estonia | 106 | 12 | 9 | 15 | 11 | 17 | 13 | 17 | 12 | |||
336 | Mati Räli | Tallinn | Estonia | 92 | 8 | 6 | 12 | 10 | 15 | 11 | 15 | 15 | |||
352 | Indrek Salis | Tallinn | Estonia | 91 | 10 | 7 | 13 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | |||
421 | Viljar Alnek | Tallinn | Estonia | 85 | 5 | 5 | 16 | 11 | 12 | 11 | 15 | 10 | |||
426 | Matis Song | Tartu | Estonia | 85 | 4 | 11 | 10 | 12 | 15 | 6 | 14 | 13 | |||
499 | Hugo Tang | Tallinn | Estonia | 80 | 9 | 5 | 16 | 9 | 11 | 11 | 6 | 13 | |||
560 | Madis Kahro | Tartu | Estonia | 77 | 8 | 7 | 11 | 7 | 15 | 8 | 10 | 11 | |||
585 | Toomas Krips | Tartu | Estonia | 75 | 9 | 9 | 7 | 11 | 16 | 12 | 4 | 7 | |||
602 | Tanel Kadai | Tartu | Estonia | 74 | 8 | 3 | 13 | 7 | 14 | 14 | 7 | 8 | |||
615 | Jaan Lomp | Tartu | Estonia | 73 | 10 | 3 | 17 | 7 | 7 | 11 | 6 | 12 | |||
655 | Mikhail Papkov | Tartu | Estonia | 72 | 9 | 8 | 7 | 9 | 12 | 12 | 5 | 10 | |||
681 | Veiko Tonts | Tartu | Estonia | 70 | 9 | 3 | 15 | 2 | 9 | 8 | 10 | 14 | |||
682 | Priit Naruskberg | Tartu | Estonia | 70 | 5 | 6 | 11 | 5 | 13 | 10 | 15 | 5 | |||
687 | Toivo Kreek | Tartu | Estonia | 70 | 12 | 4 | 14 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | |||
688 | Jaan Loide | Tallinn | Estonia | 70 | 8 | 2 | 14 | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 | |||
707 | Märt Belkin | Tallinn | Estonia | 69 | 4 | 10 | 10 | 7 | 15 | 8 | 2 | 13 | |||
732 | Urmas Kukk | Tallinn | Estonia | 68 | 7 | 5 | 11 | 9 | 13 | 10 | 5 | 8 | |||
757 | Külli Kressa | Tartu | Estonia | 67 | 10 | 8 | 7 | 7 | 14 | 12 | 4 | 5 | |||
863 | Anna-Linda Tomp | Tartu | Estonia | 62 | 7 | 9 | 7 | 7 | 14 | 6 | 4 | 8 | |||
876 | Andres Allpere | Tallinn | Estonia | 62 | 7 | 6 | 11 | 11 | 7 | 7 | 5 | 8 | |||
950 | Mihkel Märtens | Tallinn | Estonia | 58 | 3 | 8 | 13 | 4 | 9 | 10 | 4 | 7 | |||
965 | Laura Viidik | Tallinn | Estonia | 57 | 5 | 9 | 4 | 6 | 14 | 10 | 3 | 6 | |||
977 | Rein Hiob | Tartu | Estonia | 57 | 8 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | |||
983 | Alar Särgava | Tallinn | Estonia | 57 | 7 | 3 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | |||
1007 | Arvo Kreegipuu | Tartu | Estonia | 55 | 6 | 4 | 11 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | |||
1022 | Ain Aho | Tartu | Estonia | 54 | 7 | 3 | 13 | 4 | 7 | 9 | 3 | 8 | |||
1051 | Fedor Shamonin | Tartu | Estonia | 53 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||
1108 | Glib Manajev | Tartu | Estonia | 50 | 6 | 6 | 3 | 7 | 9 | 8 | 2 | 9 | |||
1318 | Villu Kadai | Tartu | Estonia | 38 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | |||
1435 | Jaak Vackermann | Tallinn | Estonia | 28 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | |||
1461 | Farid Hasanov | Tartu | Estonia | 24 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||
Osavõtjaid kokku: 16 |