Põhikoolid | Keskkoolid | ||||||||
1 | Tallinn | 83 | Tallinna Reaalkool 9. b | finaali | Tartumaa | 74 | Hugo Treffneri Gümnaasium 11a-11d | finaali | |
2 | Ida-Virumaa | 58 | Jõhvi Põhikool 9c I | finaali | Tallinn | 73 | Vanalinna Hariduskolleegium 12 | finaali | |
3 | Harjumaa | 56 | Kuusalu Keskkool 8 | finaali | Pärnumaa | 65 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium tertia S | finaali | |
4 | Pärnumaa | 54 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 8 | finaali | Hiiumaa | 63 | Hiiumaa RG Uminohito | finaali | |
5 | Tartumaa | 54 | Mart Reiniku kool 9 klassid | finaali | Harjumaa | 62 | Saku Gümnaasium 11.klass- 1. võistkond | finaali | |
6 | Järvamaa | 51 | Türi pk | finaali | Jõgevamaa | 60 | Jõgevamaa Gümnaasium L | finaali | |
7 | Läänemaa | 50 | Oru Kool 9 | finaali | Järvamaa | 59 | Türi ÜG I | finaali | |
8 | Raplamaa | 50 |
Rapla
Vesiroosi G 7A
|
finaali | Saaremaa | 58 | Saaremaa Ühisgümnaasium 11. klass | finaali | |
9 | Viljandimaa | 48 | August Kitzbergi PK | finaali | Viljandimaa | 58 | Viljandi gümnaasium I | finaali | |
10 | Lääne-Virumaa | 47 | Rakvere Gümnaasium | finaali | Läänemaa | 56 | Noarootsi G 12 | finaali | |
11 | Hiiumaa | 46 | Emmaste Põhikool | finaali | Lääne-Virumaa | 53 | Rakvere Reaalgümnaasium 11.T,12.R | finaali | |
12 | Jõgevamaa | 46 | Pala | finaali | Ida-Virumaa | 51 | Avinurme Gümnaasium gümnaasium II | finaali | |
13 | Võrumaa | 45 |
Võru
Kreutzwaldi kool 8.b (Uusaegsed
musketärid)
|
finaali | Raplamaa | 44 |
Rapla
Vesiroosi G 12
|
finaali | |
14 | Saaremaa | 43 | Muhu Põhikool 9. klass | finaali | Põlvamaa | 41 | Põlva Gümn. ÕE | finaali | |
15 | Põlvamaa | 34 | Põlva Kool 9c | finaali | Tallinn | 72 | Tallinna Nõmme Gümnaasium 11.R/L | finaali | |
16 | Tallinn | 57 | Tallinna Reaalkool 8. b | finaali | Tartumaa | 68 | Nõo reaalgümnaasium 12c | finaali | |
17 | Tallinn | 55 | Gustav Adolfi Gümnaasium 9a 1 | finaali | Tartumaa | 66 | Hugo Treffneri Gümnaasium 10b-10e | finaali | |
18 | Tartumaa | 53 | Tartu Kivilinna kool 9a | finaali | Tallinn | 65 | Tallinna Reaalkool 12B | finaali | |
19 | Tallinn | 51 | Gustav Adolfi Gümnaasium 9a 2 | finaali | Tallinn | 64 | Tallinna Inglise Kolledž 11 | finaali | |
20 | Harjumaa | 50 | Viimsi Kool PK3 | finaali | Tallinn | 62 | Audentese Spordigümnaasium 12b | finaali | |
21 | Tartumaa | 50 | Katoliku hariduskeskus 8b | finaali | Tallinn | 61 | Tallinna Reaalkool 10A | finaali | |
22 | Raplamaa | 49 |
Rapla
Vesiroosi G 9B
|
finaali | Hiiumaa | 60 | Hiiumaa RG TDI | finaali | |
23 | Tallinn | 49 | Rocca al Mare Kool 9C/8C | finaali | Pärnumaa | 59 | Koidula Gümnaasium 11-12 | finaali | |
24 | Raplamaa | 46 |
Rapla
Vesiroosi G 8A
|
finaali | Tallinn | 59 | Tallinna Reaalkool 10B | finaali | |
25 | Viljandimaa | 46 | Kesklinna kool III | finaali | Tallinn | 59 | Rocca al Mare Kool 12. klass I võistkond | finaali | |
26 | Järvamaa | 45 | Aravete pk | finaali | Tartumaa | 58 | Hugo Treffneri Gümnaasium 11b - 11e | finaali | |
27 | Jõgevamaa | 45 | Palamuse 8. kl | finaali | Pärnumaa | 57 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium prima S | finaali | |
28 | Läänemaa | 45 | Haapsalu PK 9 b | finaali | Tallinn | 57 | Tallinna Prantsuse Lütseum XII A | finaali | |
29 | Läänemaa | 44 | Haapsalu PK 6 a | finaali | Tartumaa | 57 | Hugo Treffneri Gümnaasium 11E | finaali | |
30 | Pärnumaa | 44 | Rääma Põhikool 9 | finaali | Harjumaa | 56 | Loo Keskkool 12. klass | finaali | |
31 | Tallinn | 44 | Gustav Adolfi Gümnaasium 9.c | finaali | Tallinn | 56 | Tallinna Reaalkool 10c | finaali | |
32 | Võrumaa | 44 | Võru Kreutzwaldi kool 6.b | finaali | Tallinn | 56 | Tallinna Reaalkool 12ab | finaali | |
33 | Tallinn | 43 | Gustav Adolfi Gümnaasium 8c | finaali | Läänemaa | 54 | Noarootsi G 11 | finaali | |
34 | Hiiumaa | 42 | Käina Kool 9. I | Tallinn | 53 | Gustav Adolfi Gümnaasium 10d 2 | |||
35 | Jõgevamaa | 42 | Jõgeva Põhikool 8c | Tallinn | 53 | Gustav Adolfi Gümnaasium 10d 3 | |||
36 | Viljandimaa | 41 | Paalalinna kool I | Harjumaa | 52 | Viimsi Kool 10 | |||
37 | Tartumaa | 40 | Mart Reiniku kool 8d -2 | Harjumaa | 52 | Viimsi Kool 12 | |||
38 | Tartumaa | 40 | Katoliku hariduskeskus 7b -3 | Saaremaa | 52 | Orissaare Gümnaasium 10. klass | |||
39 | Viljandimaa | 40 | Suure-Jaani PK | Tartumaa | 52 | Hugo Treffneri Gümnaasium 12D-12E | |||
40 | Lääne-Virumaa | 40 | Väike-Maarja Gümnaasium (8.-9.) | Viljandimaa | 52 | Viljandi gümnaasium III | |||
41 | Tartumaa | 39 | Mart Reiniku kool 8d -1 | Lääne-Virumaa | 52 | Haljala Gümnaasium 12. | |||
42 | Viljandimaa | 39 | Kesklinna kool I | Tallinn | 50 | Tallinna Tehnikagümnaasium 12a | |||
43 | Hiiumaa | 38 | Kärdla PK (Kärdla piim) | Tallinn | 50 | Tallinna Tehnikagümnaasium 10/11b | |||
44 | Pärnumaa | 38 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 9 | Pärnumaa | 49 | Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 12 | |||
45 | Saaremaa | 38 | Kuressaare Vanalinna Kool 9a kl | Lääne-Virumaa | 49 | Rakvere G 10.R | |||
46 | Tallinn | 38 | Tallinna Kristiine Gümnaasium 9.a | Hiiumaa | 48 | Hiiumaa RG Dropsid | |||
47 | Tartumaa | 38 | Tartu Kivilinna kool 9d | Lääne-Virumaa | 48 | Vinni-Pajusti Gümnaasium 12. | |||
48 | Harjumaa | 37 | Lagedi kool 8. klass | Jõgevamaa | 47 | Jõgevamaa Gümnaasium 11.klass | |||
49 | Tallinn | 37 | Tallinna Tehnikagümnaasium 9c | Jõgevamaa | 46 | Jõgevamaa Gümnaasium E | |||
50 | Hiiumaa | 36 | Käina Kool 8.klass II | Tallinn | 46 | Tallinna Tehnikagümnaasium 11a | |||
51 | Läänemaa | 36 | Haapsalu PK 9 a | Tallinn | 46 | Gustav Adolfi Gümnaasium 11b 2 | |||
52 | Pärnumaa | 36 | Paikuse Põhikool 7-9 | Tartumaa | 46 | Nõo reaalgümnaasium 12b | |||
53 | Pärnumaa | 36 | Pärnu Ülejõe Põhikool 9a I | Viljandimaa | 46 | Viljandi gümnaasium IV | |||
54 | Raplamaa | 36 |
Rapla
Ühisgümnaasium 9A
|
Tallinn | 45 | Rocca al Mare Kool 12. klass II võistkond | |||
55 | Tartumaa | 36 | Katoliku hariduskeskus 9b -1 | Lääne-Virumaa | 45 | Rakvere Gümnaasium 10.B | |||
56 | Lääne-Virumaa | 36 | Rakvere Reaalgümnaasium | Järvamaa | 44 | Türi ÜG II | |||
57 | Järvamaa | 35 | Väätsa II | Hiiumaa | 43 | Hiiumaa RG JMKE | |||
58 | Läänemaa | 35 | Taebla G 8. | Hiiumaa | 43 | Hiiumaa RG Dream Team | |||
59 | Läänemaa | 35 | Haapsalu PK 6 b | Ida-Virumaa | 43 | Avinurme Gümnaasium gümnaasium I | |||
60 | Saaremaa | 35 | Tornimäe Põhikool | Läänemaa | 43 | Lihula G 12 | |||
61 | Tartumaa | 35 | Katoliku hariduskeskus 9a | Pärnumaa | 43 | Häädemeeste Keskkool 10-12 | |||
62 | Tartumaa | 35 | Katoliku hariduskeskus 9b-2 | Tallinn | 43 | Tallinna Inglise Kolledž 10. A | |||
63 | Järvamaa | 34 | Paide G 9B | Tartumaa | 43 | Jaan Poska Gümnaasium | |||
64 | Jõgevamaa | 34 | Jõgeva Põhikool 9d | Jõgevamaa | 42 | Jõgevamaa Gümnaasium F | |||
65 | Saaremaa | 34 | Muhu Põhikool 8. klass | Raplamaa | 42 |
Rapla
Ühisgümnaasium 12
|
|||
66 | Tallinn | 34 | Gustav Adolfi Gümnaasium 7c 1 | Saaremaa | 42 | Orissaare Gümnaasium 12. klass | |||
67 | Tartumaa | 34 | Katoliku hariduskeskus 7a-2 | Tallinn | 42 | Gustav Adolfi Gümnaasium 10d 1 | |||
68 | Läänemaa | 33 | Oru Kool 8 | Lääne-Virumaa | 42 | Rakvere Gümnaasium 12.A | |||
69 | Läänemaa | 32 | Lihula G 8 | Läänemaa | 41 | Taebla G 12 | |||
70 | Põlvamaa | 32 | Põlva Kool 9a | Tallinn | 41 | Gustav Adolfi Gümnaasium 11.b | |||
71 | Tallinn | 32 | Gustav Adolfi Gümnaasium 8c 2 | Lääne-Virumaa | 41 | Rakvere Gümnaasium 11RH | |||
72 | Tartumaa | 32 | Katoliku hariduskeskus 7a - 1 | Tallinn | 40 | Gustav Adolfi Gümnaasium 10b 2 | |||
73 | Hiiumaa | 31 | Kärdla PK (Kari lambaid ja hobune) | Harjumaa | 39 | Kuusalu Keskkool 10 | |||
74 | Hiiumaa | 31 | Käina Kool 9.klass II | Harjumaa | 39 | Saku Gümnaasium 11.klass- 2.võistkond | |||
75 | Ida-Virumaa | 31 | Jõhvi Põhikool 9a II | Raplamaa | 39 |
Rapla
Vesiroosi G 11
|
|||
76 | Pärnumaa | 31 | Tootsi Põhikool 7-9 | Raplamaa | 39 |
Rapla
Vesiroosi G 10 LR
|
|||
77 | Saaremaa | 31 | Kuressaare Vanalinna Kool 7a kl | Saaremaa | 39 | Kuressaare Gümnaasium 12. klass | |||
78 | Tartumaa | 31 | Katoliku hariduskeskus 7b -1 | Läänemaa | 38 | Läänemaa ÜG 10LR | |||
79 | Tartumaa | 31 | Tartu Kivilinna kool 7b | Pärnumaa | 38 | Tõstamaa Keskkool 10-12 | |||
80 | Harjumaa | 30 | Viimsi Kool 8 | Viljandimaa | 38 | August Kitzbergi güm. | |||
81 | Järvamaa | 30 | Paide ÜG pk | Lääne-Virumaa | 38 | Vinni-Pajusti Gümnaasium 11. | |||
82 | Järvamaa | 30 | Koigi | Läänemaa | 37 | Läänemaa ÜG 12M | |||
83 | Jõgevamaa | 30 | Jõgeva Põhikool 9a | Põlvamaa | 37 | Põlva Gümn. 11b | |||
84 | Jõgevamaa | 30 | Mustvee Kool 8. kl | Tallinn | 37 | Tallinna Kristiine Gümnaasium 12ab klass | |||
85 | Põlvamaa | 30 | Krootuse PK 8.-9. kl. | Harjumaa | 36 | Viimsi Kool 11 | |||
86 | Saaremaa | 30 | Orissaare Gümnaasium 9a kl | Harjumaa | 36 | Saku Gümnaasium 10.klass | |||
87 | Võrumaa | 30 |
Võru
Kreutzwaldi kool 8.b (Komeet)
|
Raplamaa | 36 |
Rapla
Vesiroosi G 10 MÜ
|
|||
88 | Läänemaa | 29 | Haapsalu PK 8 c | Tallinn | 36 | Tallinna Tehnikagümnaasium 10b/11 | |||
89 | Pärnumaa | 29 | Pärnu Ülejõe Põhikool 9a III | Hiiumaa | 35 | Hiiumaa RG Emmaste A ja O | |||
90 | Pärnumaa | 29 | Tõstamaa Keskkool 5-9 | Saaremaa | 35 | Orissaare Gümnaasium 11. klass | |||
91 | Saaremaa | 29 | Kuressaare Vanalinna Kool 8b kl | Läänemaa | 34 | Noarootsi G 10 | |||
92 | Hiiumaa | 28 | Käina Kool 8.klass III | Tallinn | 34 | Gustav Adolfi Gümnaasium 10b 1 | |||
93 | Läänemaa | 28 | Oru Kool 7 | Harjumaa | 33 | Loo Keskkool 11.klass | |||
94 | Viljandimaa | 28 | Võhma kool | Hiiumaa | 33 | Hiiumaa RG Bussihävitajad | |||
95 | Harjumaa | 27 | Viimsi Kool 9A | Järvamaa | 32 | Paide G 12 | |||
96 | Järvamaa | 27 | Laupa | Lääne-Virumaa | 32 | Vinni-Pajusti Gümnaasium 10. | |||
97 | Läänemaa | 27 | Viigi Kool | Hiiumaa | 31 | Hiiumaa RG Taastusravi | |||
98 | Pärnumaa | 27 | Pärnu Ülejõe Põhikool 9b | Saaremaa | 30 | Kuressaare Gümnaasium 10. klass | |||
99 | Tallinn | 27 | Tallinna Tehnikagümnaasium 9/8 | Tallinn | 30 | Audentese Spordigümnaasium 10d | |||
100 | Ida-Virumaa | 26 | Jõhvi Põhikool 9a I | Viljandimaa | 30 | Viljandi Kutseõppekeskus | |||
101 | Järvamaa | 26 | Väätsa I | Läänemaa | 29 | Lihula G 11 | |||
102 | Pärnumaa | 26 | Audru Kool 9 | Viljandimaa | 26 | Suure-Jaani güm. I | |||
103 | Tartumaa | 26 | Katoliku hariduskeskus 8a | Hiiumaa | 25 | Hiiumaa RG Puukuur | |||
104 | Tartumaa | 26 | Katoliku hariduskeskus 7b-2 | Tallinn | 25 | Audentese Spordigümnaasium 10c | |||
105 | Viljandimaa | 26 | Kesklinna kool II | Viljandimaa | 25 | Viljandi gümnaasium II | |||
106 | Lääne-Virumaa | 26 | Vinni-Pajusti Gümnaasium | Lääne-Virumaa | 25 | Rakvere Reaalgümnaasium 10.R,12.R | |||
107 | Hiiumaa | 25 | Käina Kool 8.klass I | Lääne-Virumaa | 25 | Kunda Ühisgümnaasium 10. | |||
108 | Põlvamaa | 25 | Põlva Kool 8a | Läänemaa | 22 | Lihula G 10 | |||
109 | Tallinn | 25 | Gustav Adolfi Gümnaasium 7bc | Läänemaa | 20 | Läänemaa ÜG 10H | |||
110 | Järvamaa | 24 | Imavere II | Viljandimaa | 19 | Suure-Jaani güm. II | |||
111 | Järvamaa | 24 | Paide G 7A | Põlvamaa | 16 | Räpina Aianduskool | |||
112 | Järvamaa | 24 | Paide G 8B | 5008 | |||||
113 | Läänemaa | 24 | Taebla G 9. | ||||||
114 | Ida-Virumaa | 23 | Avinurme Gümnaasium põhikool I | ||||||
115 | Järvamaa | 23 | Imavere I | ||||||
116 | Läänemaa | 23 | Oru Kool 6 | ||||||
117 | Viljandimaa | 23 | Paalalinna kool II | ||||||
118 | Harjumaa | 22 | Saku Gümnaasium 7.d. klass | ||||||
119 | Hiiumaa | 22 | Lauka Põhikool 2 | ||||||
120 | Jõgevamaa | 22 | Jõgeva Põhikool 7b | ||||||
121 | Läänemaa | 22 | Lihula G 9 | ||||||
122 | Viljandimaa | 21 | Kalmetu põhikool | ||||||
123 | Hiiumaa | 20 | Käina Kool 7.klass I | ||||||
124 | Ida-Virumaa | 20 | Jõhvi Põhikool 9b | ||||||
125 | Ida-Virumaa | 20 | Jõhvi Põhikool 9c II | ||||||
126 | Ida-Virumaa | 20 | Kohtla-Nõmme Kool | ||||||
127 | Ida-Virumaa | 20 | Avinurme Gümnaasium põhikool II | ||||||
128 | Ida-Virumaa | 20 | Avinurme Gümnaasium põhikool III | ||||||
129 | Jõgevamaa | 20 | Mustvee Kool 9. kl | ||||||
130 | Põlvamaa | 20 | Põlva Kool 8c | ||||||
131 | Hiiumaa | 19 | Kärdla Põhikool (Kirrrves) | ||||||
132 | Hiiumaa | 19 | Palade Põhikool | ||||||
133 | Hiiumaa | 18 | Lauka Põhikool 1 | ||||||
134 | Jõgevamaa | 18 | Jõgeva Põhikool 8b | ||||||
135 | Läänemaa | 18 | Taebla G 7. | ||||||
136 | Pärnumaa | 18 | Pärnu Ülejõe Põhikool 9a II | ||||||
137 | Lääne-Virumaa | 18 | Kunda Ühisgümnaasium 9. | ||||||
138 | Pärnumaa | 15 | Häädemeeste Keskkool 8-9 | ||||||
139 | Hiiumaa | 12 | Kärdla Põhikool (Barbied) | ||||||
140 | Hiiumaa | 12 | Käina Kool 7.klass II | ||||||
4718 |