Nr. | Võistkonnad | Kokku | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | K | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | K | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | K | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | K | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | K | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | K | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | K | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | K | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | K | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | K | Kokku | Koht | ÕVP |
2 | Haapsalu linn | 72 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 72 | 1 | 72% |
3 | Tähtvere | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 68 | 2 | 68% |
15 | Põlva vald | 58 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 58 | 3 | 58% |
4 | Saku vald | 55 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 55 | 4 | 55% |
6 | Saue Ettur | 55 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 55 | 4 | 55% |
26 | Põltsamaa | 54 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 6 | 54% |
5 | Viljandi linn | 53 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 53 | 7 | 53% |
9 | Tarvastu | 53 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 53 | 7 | 53% |
23 | Köstrimäe küla (Räpina) | 53 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 53 | 7 | 53% |
1 | Keila Kruvi | 50 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50 | 10 | 50% |
11 | Emmaste | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Väike-Maarja/Tamsalu | 49 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 49 | 12 | 49% |
27 | Lähte ÜG | 49 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 49 | 12 | 49% |
17 | Tõrva linn | 48 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 48 | 14 | 48% |
14 | Hanila vald | 46 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 46 | 15 | 46% |
16 | Mõigu Vaim (Rae v.) | 45 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 45 | 16 | 45% |
13 | Puka vald | 43 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 43 | 17 | 43% |
18 | Sõmmõrpalo | 43 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 43 | 17 | 43% |
10 | Harku vald II | 42 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42 | 19 | 42% |
20 | Kepimurdja (Haapsalu) | 42 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 42 | 19 | 42% |
19 | Vändra | 41 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 41 | 21 | 41% |
22 | Valga TBMMK | 40 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40 | 22 | 40% |
21 | Ridala vald | 39 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 39 | 23 | 39% |
24 | CREMEX | 39 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 23 | 39% |
7 | Kiviõli linn | 37 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 37 | 25 | 37% |
25 | Mäetaguse vald | 34 | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34 | 26 | 34% |
Kokku | 1258 | 42 | 46 | 23 | 28 | 34 | 173 | 36 | 30 | 16 | 18 | 48 | 148 | 4 | 36 | 22 | 34 | 22 | 118 | 12 | 16 | 16 | 22 | 10 | 76 | 6 | 18 | 8 | 12 | 33 | 77 | 10 | 28 | 28 | 18 | 14 | 98 | 50 | 18 | 34 | 10 | 12 | 124 | 12 | 11 | 30 | 27 | 34 | 114 | 16 | 34 | 42 | 26 | 26 | 144 | 44 | 36 | 22 | 26 | 58 | 186 | 1258 | 48% | |||
69% | 59% | 47% | 30% | 31% | 39% | 50% | 46% | 58% | 74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVI EESTI MAAKILB A-finaal Paide Gümnaasiumis 14.02.2015 |