Nr. | V›istkonnad | Kokku | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | K | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | K | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | K | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | K | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | K | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | K | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | K | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | K | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | K | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | K | Kokku | Koht | ÍVP |
7 | PŸhalepa I | 67 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 67 | 1 | 67% |
5 | Keila | 61 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 61 | 2 | 61% |
10 | Hiiu Blokk | 60 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 60 | 3 | 60% |
6 | Viljandi | 51 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 51 | 4 | 51% |
9 | Keila Kruvi | 51 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 51 | 4 | 51% |
4 | Saku | 50 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 50 | 6 | 50% |
13 | Tori | 49 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 49 | 7 | 49% |
20 | Valga TBMM | 46 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 46 | 8 | 46% |
22 | T›rva | 44 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 44 | 9 | 44% |
19 | S›mm›rpalo | 43 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10 | 43% |
16 | Hanila | 41 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 41 | 11 | 41% |
23 | P›lva | 41 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 41 | 11 | 41% |
1 | Kivi›li | 39 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 13 | 39% |
11 | Noarootsi | 39 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 13 | 39% |
15 | Kuma | 39 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 13 | 39% |
8 | Puka | 38 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38 | 16 | 38% |
14 | Parksi | 37 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 37 | 17 | 37% |
18 | Kepimurdja | 37 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 37 | 17 | 37% |
21 | MŠetaguse | 35 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 35 | 19 | 35% |
24 | Piirissaare | 34 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 20 | 34% |
26 | Ridala | 30 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 21 | 30% |
2 | Kolga | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PŸhalepa II | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KŠrdla | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lihula | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Rappin | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokku | 932 | 14 | 12 | 36 | 6 | 18 | 86 | 36 | 8 | 32 | 40 | 15 | 131 | 3 | 12 | 28 | 24 | 12 | 79 | 6 | 30 | 10 | 4 | 12 | 62 | 36 | 32 | 10 | 18 | 4 | 100 | 30 | 22 | 32 | 22 | 9 | 115 | 6 | 26 | 18 | 27 | 10 | 87 | 16 | 30 | 4 | 42 | 24 | 116 | 14 | 12 | 26 | 4 | 8 | 64 | 36 | 14 | 10 | 8 | 24 | 92 | 932 | 44% | |||
41% | 62% | 38% | 30% | 48% | 55% | 41% | 55% | 30% | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV EESTI MAAKILB A-finaal Paide GŸmnaasiumis 8.02.2014 |